站点访问统计分析报告: dehor.com

摘要的时间段: 八月 2008
产生于 01-Sep-2008 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 八月 2008
总点击数 10745
总文件数 6049
总计 页面 4009
总计 访问 3125
总千字节数 87660
总站点数(不包括重复站点) 1221
总 URL 数(不包括重复 URL ) 236
总引用者数(不包括重复引用者) 157
总用户代理数(不包括重复用户代理) 238
. 平均 最大
每小时点击数 14 225
每天点击数 346 515
每天文件数 195 261
每天页面数 129 192
每天访问数 100 122
每天流量数(单位:千字节) 2828 8826
按响应码的点击数
响应代码 200 - 成功 6049
响应代码 206 - 部分内容 93
响应代码 301 - 已被永久性转移 3
响应代码 304 - 没有被修改过 2289
响应代码 400 - 无效的请求 1
响应代码 404 - 没有找到 2291
响应代码 405 - 不容许的方法 19

Daily Usage for Aug 2008

每日统计 八月 2008
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 426 3.96% 245 4.05% 177 4.42% 95 3.04% 75 6.14% 8826 10.07%
2 305 2.84% 201 3.32% 109 2.72% 99 3.17% 90 7.37% 6473 7.38%
3 272 2.53% 157 2.60% 96 2.39% 86 2.75% 68 5.57% 4419 5.04%
4 423 3.94% 203 3.36% 124 3.09% 93 2.98% 81 6.63% 2957 3.37%
5 447 4.16% 246 4.07% 159 3.97% 102 3.26% 96 7.86% 7329 8.36%
6 465 4.33% 252 4.17% 157 3.92% 106 3.39% 81 6.63% 7665 8.74%
7 387 3.60% 239 3.95% 192 4.79% 96 3.07% 63 5.16% 2522 2.88%
8 239 2.22% 182 3.01% 111 2.77% 87 2.78% 52 4.26% 1426 1.63%
9 339 3.15% 248 4.10% 175 4.37% 114 3.65% 64 5.24% 1658 1.89%
10 242 2.25% 150 2.48% 112 2.79% 101 3.23% 65 5.32% 2188 2.50%
11 213 1.98% 164 2.71% 106 2.64% 94 3.01% 69 5.65% 1058 1.21%
12 352 3.28% 167 2.76% 123 3.07% 97 3.10% 73 5.98% 2998 3.42%
13 254 2.36% 172 2.84% 130 3.24% 86 2.75% 58 4.75% 2028 2.31%
14 283 2.63% 166 2.74% 112 2.79% 102 3.26% 82 6.72% 1458 1.66%
15 283 2.63% 187 3.09% 100 2.49% 88 2.82% 61 5.00% 1200 1.37%
16 398 3.70% 214 3.54% 148 3.69% 98 3.14% 64 5.24% 1813 2.07%
17 393 3.66% 184 3.04% 115 2.87% 88 2.82% 66 5.41% 2161 2.47%
18 425 3.96% 219 3.62% 134 3.34% 105 3.36% 89 7.29% 2873 3.28%
19 380 3.54% 198 3.27% 134 3.34% 104 3.33% 91 7.45% 1904 2.17%
20 238 2.21% 162 2.68% 104 2.59% 97 3.10% 77 6.31% 1554 1.77%
21 312 2.90% 238 3.93% 118 2.94% 93 2.98% 63 5.16% 1974 2.25%
22 469 4.36% 147 2.43% 104 2.59% 94 3.01% 73 5.98% 3035 3.46%
23 404 3.76% 231 3.82% 154 3.84% 107 3.42% 70 5.73% 2290 2.61%
24 249 2.32% 179 2.96% 103 2.57% 86 2.75% 56 4.59% 2865 3.27%
25 397 3.69% 160 2.65% 122 3.04% 103 3.30% 70 5.73% 1197 1.37%
26 241 2.24% 141 2.33% 132 3.29% 114 3.65% 67 5.49% 1072 1.22%
27 282 2.62% 165 2.73% 126 3.14% 119 3.81% 73 5.98% 2350 2.68%
28 477 4.44% 198 3.27% 150 3.74% 122 3.90% 83 6.80% 1604 1.83%
29 515 4.79% 243 4.02% 119 2.97% 110 3.52% 151 12.37% 3682 4.20%
30 420 3.91% 261 4.31% 139 3.47% 122 3.90% 92 7.53% 1849 2.11%
31 215 2.00% 130 2.15% 124 3.09% 117 3.74% 78 6.39% 1230 1.40%

Hourly Usage for Aug 2008

每小时统计 八月 2008
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 12 400 3.72% 8 278 4.60% 5 175 4.37% 95 2943 3.36%
1 0 2 0.02% 0 2 0.03% 0 0 0.00% 0 1 0.00%
2 11 351 3.27% 6 202 3.34% 4 150 3.74% 91 2828 3.23%
3 9 296 2.75% 6 193 3.19% 4 147 3.67% 79 2449 2.79%
4 8 254 2.36% 6 190 3.14% 4 139 3.47% 141 4358 4.97%
5 7 225 2.09% 5 161 2.66% 4 134 3.34% 131 4070 4.64%
6 9 299 2.78% 7 225 3.72% 6 207 5.16% 126 3920 4.47%
7 10 329 3.06% 7 230 3.80% 6 198 4.94% 159 4939 5.63%
8 18 561 5.22% 6 192 3.17% 6 187 4.66% 115 3579 4.08%
9 17 541 5.03% 7 238 3.93% 5 181 4.51% 149 4632 5.28%
10 17 551 5.13% 10 336 5.55% 6 208 5.19% 155 4800 5.48%
11 16 526 4.90% 11 359 5.93% 6 188 4.69% 140 4329 4.94%
12 8 265 2.47% 6 187 3.09% 4 154 3.84% 113 3493 3.98%
13 13 404 3.76% 5 183 3.03% 4 137 3.42% 106 3274 3.73%
14 13 429 3.99% 8 260 4.30% 5 158 3.94% 152 4701 5.36%
15 19 618 5.75% 10 332 5.49% 5 172 4.29% 124 3847 4.39%
16 20 641 5.97% 10 322 5.32% 5 171 4.27% 160 4960 5.66%
17 18 570 5.30% 7 236 3.90% 5 172 4.29% 111 3453 3.94%
18 11 355 3.30% 6 215 3.55% 4 153 3.82% 50 1536 1.75%
19 20 634 5.90% 12 372 6.15% 6 197 4.91% 151 4692 5.35%
20 20 649 6.04% 10 310 5.12% 6 194 4.84% 174 5395 6.15%
21 24 748 6.96% 10 331 5.47% 6 202 5.04% 122 3772 4.30%
22 20 630 5.86% 12 380 6.28% 6 209 5.21% 107 3309 3.77%
23 15 467 4.35% 10 315 5.21% 5 176 4.39% 77 2381 2.72%

最前 30 ---- 236 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 2292 21.33% 13581 15.49% /
2 111 1.03% 13084 14.93% /lspx31.exe
3 92 0.86% 514 0.59% /gb/guestbook.htm
4 90 0.84% 699 0.80% /zxxx.htm
5 80 0.74% 383 0.44% /gnjs.htm
6 69 0.64% 184 0.21% /zeld.htm
7 66 0.61% 3833 4.37% /rmht.htm
8 63 0.59% 787 0.90% /wzsl.htm
9 60 0.56% 477 0.54% /gb/
10 59 0.55% 225 0.26% /mfxz.htm
11 58 0.54% 124 0.14% /bqsm.htm
12 58 0.54% 63 0.07% /lpdt01.htm
13 54 0.50% 231 0.26% /lpwd.htm
14 42 0.39% 32 0.04% /lpdt00.htm
15 42 0.39% 621 0.71% /wzsl7.htm
16 39 0.36% 146 0.17% /wz9.htm
17 38 0.35% 171 0.19% /wz2.htm
18 37 0.34% 47 0.05% /wz5.htm
19 36 0.34% 50 0.06% /wz4.htm
20 35 0.33% 934 1.07% /wzsl2.htm
21 35 0.33% 280 0.32% /wzsl6.htm
22 34 0.32% 61 0.07% /wz1.htm
23 34 0.32% 634 0.72% /wzsl4.htm
24 33 0.31% 384 0.44% /wzsl1.htm
25 32 0.30% 126 0.14% /wz6.htm
26 32 0.30% 604 0.69% /wzsl5.htm
27 30 0.28% 520 0.59% /wzsl3.htm
28 29 0.27% 318 0.36% /wzsl8.htm
29 28 0.26% 42 0.05% /wz3.htm
30 28 0.26% 768 0.88% /wzsl9.htm

最前 10 ---- 236 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 2292 21.33% 13581 15.49% /
2 111 1.03% 13084 14.93% /lspx31.exe
3 66 0.61% 3833 4.37% /rmht.htm
4 35 0.33% 934 1.07% /wzsl2.htm
5 63 0.59% 787 0.90% /wzsl.htm
6 28 0.26% 768 0.88% /wzsl9.htm
7 90 0.84% 699 0.80% /zxxx.htm
8 34 0.32% 634 0.72% /wzsl4.htm
9 42 0.39% 621 0.71% /wzsl7.htm
10 32 0.30% 604 0.69% /wzsl5.htm

最前 10 ---- 41 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 2292 21.33% 2190 71.31% /
2 92 0.86% 63 2.05% /gb/guestbook.htm
3 66 0.61% 58 1.89% /rmht.htm
4 90 0.84% 52 1.69% /zxxx.htm
5 80 0.74% 45 1.47% /gnjs.htm
6 69 0.64% 38 1.24% /zeld.htm
7 60 0.56% 36 1.17% /gb/
8 58 0.54% 35 1.14% /lpdt01.htm
9 54 0.50% 32 1.04% /lpwd.htm
10 58 0.54% 26 0.85% /bqsm.htm

最前 10 ---- 41 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 2292 21.33% 2021 68.46% /
2 92 0.86% 59 2.00% /gb/guestbook.htm
3 66 0.61% 58 1.96% /rmht.htm
4 90 0.84% 57 1.93% /zxxx.htm
5 69 0.64% 47 1.59% /zeld.htm
6 60 0.56% 44 1.49% /gb/
7 80 0.74% 41 1.39% /gnjs.htm
8 58 0.54% 38 1.29% /lpdt01.htm
9 54 0.50% 31 1.05% /lpwd.htm
10 59 0.55% 31 1.05% /mfxz.htm

最前 30 ---- 1221 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 1974 18.37% 192 3.17% 1016 1.16% 75 2.40% 218.69.92.235
2 705 6.56% 705 11.65% 5221 5.96% 705 22.56% 220.181.32.22
3 704 6.55% 704 11.64% 5229 5.96% 704 22.53% 61.135.168.39
4 215 2.00% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 222.133.200.180
5 152 1.41% 3 0.05% 11 0.01% 110 3.52% 202.108.7.217
6 132 1.23% 132 2.18% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.150
7 117 1.09% 117 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.151
8 116 1.08% 74 1.22% 1488 1.70% 78 2.50% 74.6.8.105
9 109 1.01% 109 1.80% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.149
10 105 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 80 2.56% 202.108.7.216
11 105 0.98% 105 1.74% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.147
12 105 0.98% 105 1.74% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.152
13 95 0.88% 95 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 203.209.240.146
14 71 0.66% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 203.209.252.67
15 71 0.66% 25 0.41% 147 0.17% 1 0.03% 218.42.169.205
16 66 0.61% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 116.29.233.46
17 64 0.60% 24 0.40% 184 0.21% 1 0.03% 125.84.158.26
18 60 0.56% 60 0.99% 418 0.48% 8 0.26% 211.94.161.66
19 57 0.53% 33 0.55% 125 0.14% 1 0.03% 220.191.106.36
20 57 0.53% 41 0.68% 543 0.62% 26 0.83% 67.195.37.126
21 56 0.52% 21 0.35% 622 0.71% 1 0.03% 222.89.64.13
22 54 0.50% 35 0.58% 6646 7.58% 0 0.00% 61.135.163.105
23 52 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 51 1.63% 61.135.220.149
24 51 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 50 1.60% 61.135.220.57
25 46 0.43% 0 0.00% 1 0.00% 4 0.13% 121.10.162.50
26 46 0.43% 46 0.76% 642 0.73% 13 0.42% 202.108.11.43
27 46 0.43% 19 0.31% 106 0.12% 26 0.83% 203.208.60.29
28 45 0.42% 26 0.43% 391 0.45% 11 0.35% 66.249.70.80
29 42 0.39% 39 0.64% 516 0.59% 1 0.03% 218.30.103.59
30 40 0.37% 18 0.30% 71 0.08% 1 0.03% 218.20.8.35

最前 10 ---- 1221 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 34 0.32% 34 0.56% 7649 8.73% 0 0.00% 124.115.4.226
2 54 0.50% 35 0.58% 6646 7.58% 0 0.00% 61.135.163.105
3 704 6.55% 704 11.64% 5229 5.96% 704 22.53% 61.135.168.39
4 705 6.56% 705 11.65% 5221 5.96% 705 22.56% 220.181.32.22
5 21 0.20% 21 0.35% 4278 4.88% 0 0.00% 124.115.4.225
6 14 0.13% 14 0.23% 3347 3.82% 0 0.00% 124.115.4.224
7 12 0.11% 12 0.20% 2892 3.30% 0 0.00% 124.115.4.223
8 116 1.08% 74 1.22% 1488 1.70% 78 2.50% 74.6.8.105
9 32 0.30% 30 0.50% 1190 1.36% 1 0.03% 125.113.28.180
10 8 0.07% 8 0.13% 1166 1.33% 0 0.00% 60.28.194.14

最前 30 ---- 157 总引用者数
# 点击 引用
1 5680 52.86% - (Direct Request)
2 3171 29.51% http://www.dehor.com/
3 390 3.63% http://bbs.chinaswim.com/read.php
4 269 2.50% http://www.dehor.com/zxxx.htm
5 104 0.97% http://www.dehor.com/gnjs.htm
6 93 0.87% http://huagw.blog.hexun.com/3907565_d.html
7 90 0.84% http://www.dehor.com
8 89 0.83% http://www.dehor.com/mfxz.htm
9 81 0.75% http://image.soso.com
10 80 0.74% http://www.dehor.com/zeld.htm
11 54 0.50% http://www.dehor.com/wzsl.htm
12 42 0.39% http://www.baidu.com/s
13 32 0.30% http://www.dehor.com/rmht.htm
14 31 0.29% http://www.dehor.com/bqsm.htm
15 30 0.28% http://swim.neowo.com/read.php
16 30 0.28% http://www.goodfont.net/1.htm
17 29 0.27% http://cache.baidu.com/c
18 27 0.25% http://bbs.chinaswim.com
19 23 0.21% http://www.google.cn/search
20 22 0.20% http://www.dehor.com/index.html
21 20 0.19% http://dehor.com/
22 19 0.18% http://www.youtube.com/results
23 18 0.17% http://www.dehor.com/lpwd.htm
24 16 0.15% http://www.dehor.com/gb/guestbook.htm
25 12 0.11% http://www.dehor.com/wzsl7.htm
26 11 0.10% http://www.dehor.com/wz5.htm
27 10 0.09% http://dehor.com/zeld.htm
28 10 0.09% http://www.dehor.com/wz2.htm
29 9 0.08% http://www.104soft.com/software/14987.htm
30 9 0.08% http://www.dehor.com/guestbook.htm

最前 10 ---- 10 总搜索字符串数
# 点击 搜索字符串
1 1 10.00% %e6%b3%a8%e9%9f%b3%e8%bc%b8%e5%85%a5%e6%b3%9-
2 1 10.00% 汉字部件
3 1 10.00% 拼形字
4 1 10.00% 浠ヨ法瓒婁负璇濋鐨勬枃绔
5 1 10.00% 褰濇枃閿洏璁捐
6 1 10.00% 姹夊瓧 甯哥敤 棰戠巼
7 1 10.00% 姹夊瓧甯哥敤瀛楅鐜
8 1 10.00% 鑰筹紝鐩紝鎵嬶紝瓒崇粍鎴愯瘝缁
9 1 10.00% 杓稿叆娉曠稜鑹
10 1 10.00% 棰戠巼鐢ㄥ緱楂樼殑姹夊瓧

最前 15 ---- 238 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 1791 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
2 1572 14.63% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
3 708 6.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 663 6.17% iearthworm/1.0, mailto:iearthworm@yahoo.com.cn
5 401 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/h
6 360 3.35% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
7 340 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 253 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 238 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDow
10 237 2.21% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 219 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 190 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; (R1 1.3);
13 188 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 186 1.73% InetURL:/1.0
15 180 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 10745 100.00% 6142 101.54% 87660 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01