站点访问统计分析报告: dehor.com

摘要的时间段: 一月 2009
产生于 01-Feb-2009 02:00 CST

[每日统计] [每小时统计] [URLs] [入口] [出口] [站点] [引用] [搜索] [代理] [国家]

月统计信息 一月 2009
总点击数 6941
总文件数 4435
总计 页面 3667
总计 访问 2507
总千字节数 59892
总站点数(不包括重复站点) 1206
总 URL 数(不包括重复 URL ) 148
总引用者数(不包括重复引用者) 147
总用户代理数(不包括重复用户代理) 243
. 平均 最大
每小时点击数 9 125
每天点击数 223 558
每天文件数 143 314
每天页面数 118 295
每天访问数 80 226
每天流量数(单位:千字节) 1932 4581
按响应码的点击数
响应代码 200 - 成功 4435
响应代码 206 - 部分内容 14
响应代码 301 - 已被永久性转移 2
响应代码 304 - 没有被修改过 760
响应代码 404 - 没有找到 1625
响应代码 405 - 不容许的方法 105

Daily Usage for Jan 2009

每日统计 一月 2009
点击 文件 页面 访问 站点 千字节
1 207 2.98% 164 3.70% 126 3.44% 67 2.67% 67 5.56% 2131 3.56%
2 172 2.48% 96 2.16% 54 1.47% 39 1.56% 60 4.98% 1502 2.51%
3 170 2.45% 106 2.39% 65 1.77% 46 1.83% 48 3.98% 1112 1.86%
4 327 4.71% 180 4.06% 85 2.32% 57 2.27% 62 5.14% 1361 2.27%
5 192 2.77% 91 2.05% 68 1.85% 52 2.07% 66 5.47% 1480 2.47%
6 151 2.18% 86 1.94% 61 1.66% 45 1.79% 63 5.22% 2166 3.62%
7 91 1.31% 47 1.06% 51 1.39% 34 1.36% 44 3.65% 840 1.40%
8 251 3.62% 96 2.16% 185 5.04% 73 2.91% 83 6.88% 1148 1.92%
9 217 3.13% 103 2.32% 111 3.03% 55 2.19% 68 5.64% 1276 2.13%
10 208 3.00% 86 1.94% 117 3.19% 44 1.76% 58 4.81% 1639 2.74%
11 174 2.51% 95 2.14% 81 2.21% 47 1.87% 59 4.89% 1511 2.52%
12 138 1.99% 91 2.05% 70 1.91% 49 1.95% 60 4.98% 1712 2.86%
13 226 3.26% 175 3.95% 100 2.73% 52 2.07% 65 5.39% 2082 3.48%
14 194 2.79% 133 3.00% 120 3.27% 50 1.99% 76 6.30% 1971 3.29%
15 201 2.90% 147 3.31% 112 3.05% 50 1.99% 54 4.48% 1589 2.65%
16 121 1.74% 69 1.56% 60 1.64% 50 1.99% 51 4.23% 801 1.34%
17 151 2.18% 117 2.64% 104 2.84% 50 1.99% 50 4.15% 2520 4.21%
18 204 2.94% 160 3.61% 124 3.38% 96 3.83% 89 7.38% 4581 7.65%
19 558 8.04% 314 7.08% 295 8.04% 226 9.01% 161 13.35% 3628 6.06%
20 322 4.64% 249 5.61% 197 5.37% 135 5.38% 88 7.30% 2442 4.08%
21 188 2.71% 138 3.11% 116 3.16% 99 3.95% 67 5.56% 1711 2.86%
22 232 3.34% 179 4.04% 142 3.87% 104 4.15% 77 6.38% 2003 3.34%
23 329 4.74% 222 5.01% 192 5.24% 116 4.63% 94 7.79% 2994 5.00%
24 254 3.66% 132 2.98% 134 3.65% 101 4.03% 64 5.31% 1214 2.03%
25 198 2.85% 131 2.95% 107 2.92% 100 3.99% 61 5.06% 1060 1.77%
26 263 3.79% 182 4.10% 151 4.12% 118 4.71% 69 5.72% 1467 2.45%
27 277 3.99% 223 5.03% 136 3.71% 111 4.43% 84 6.97% 2518 4.20%
28 184 2.65% 120 2.71% 99 2.70% 90 3.59% 55 4.56% 1083 1.81%
29 302 4.35% 185 4.17% 164 4.47% 142 5.66% 96 7.96% 2745 4.58%
30 186 2.68% 131 2.95% 105 2.86% 99 3.95% 68 5.64% 2206 3.68%
31 253 3.65% 187 4.22% 135 3.68% 114 4.55% 74 6.14% 3398 5.67%

Hourly Usage for Jan 2009

每小时统计 一月 2009
小时 点击 文件 页面 千字节
平均 总计 平均 总计 平均 总计 平均 总计
0 10 319 4.60% 7 234 5.28% 6 197 5.37% 111 3439 5.74%
1 0 2 0.03% 0 1 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 14 435 6.27% 8 254 5.73% 7 220 6.00% 84 2601 4.34%
3 8 269 3.88% 5 179 4.04% 5 164 4.47% 60 1862 3.11%
4 8 258 3.72% 5 181 4.08% 3 120 3.27% 44 1360 2.27%
5 10 314 4.52% 8 257 5.79% 7 219 5.97% 94 2921 4.88%
6 7 224 3.23% 5 163 3.68% 5 165 4.50% 58 1792 2.99%
7 7 218 3.14% 4 136 3.07% 4 152 4.15% 50 1537 2.57%
8 7 218 3.14% 4 135 3.04% 3 118 3.22% 43 1336 2.23%
9 8 248 3.57% 4 143 3.22% 3 109 2.97% 82 2534 4.23%
10 11 364 5.24% 5 185 4.17% 6 190 5.18% 68 2099 3.50%
11 7 236 3.40% 4 150 3.38% 3 96 2.62% 107 3325 5.55%
12 8 248 3.57% 5 156 3.52% 3 123 3.35% 74 2301 3.84%
13 9 293 4.22% 6 190 4.28% 6 187 5.10% 88 2713 4.53%
14 12 381 5.49% 6 207 4.67% 5 167 4.55% 79 2443 4.08%
15 9 279 4.02% 5 174 3.92% 4 137 3.74% 83 2580 4.31%
16 7 225 3.24% 5 162 3.65% 3 121 3.30% 99 3070 5.13%
17 12 386 5.56% 7 240 5.41% 5 179 4.88% 93 2894 4.83%
18 11 368 5.30% 7 231 5.21% 6 186 5.07% 104 3224 5.38%
19 9 295 4.25% 5 161 3.63% 4 153 4.17% 120 3715 6.20%
20 13 413 5.95% 7 240 5.41% 6 201 5.48% 92 2857 4.77%
21 9 304 4.38% 7 222 5.01% 4 142 3.87% 100 3106 5.19%
22 11 371 5.35% 8 250 5.64% 5 173 4.72% 118 3645 6.09%
23 8 273 3.93% 5 184 4.15% 4 148 4.04% 82 2538 4.24%

最前 30 ---- 148 总 URL 数
# 点击 千字节 URL
1 1529 22.03% 9547 15.94% /
2 168 2.42% 967 1.61% /gnjs.htm
3 106 1.53% 608 1.01% /gb/guestbook.htm
4 70 1.01% 599 1.00% /gb/
5 68 0.98% 335 0.56% /mfxz.htm
6 67 0.97% 213 0.36% /zeld.htm
7 66 0.95% 963 1.61% /wzsl.htm
8 65 0.94% 61 0.10% /lpdt00.htm
9 63 0.91% 569 0.95% /zxxx.htm
10 60 0.86% 160 0.27% /bqsm.htm
11 59 0.85% 1150 1.92% /wzsl7.htm
12 57 0.82% 78 0.13% /lpdt01.htm
13 55 0.79% 263 0.44% /lpwd.htm
14 43 0.62% 403 0.67% /wzsl6.htm
15 40 0.58% 962 1.61% /wzsl3.htm
16 39 0.56% 791 1.32% /wzsl1.htm
17 38 0.55% 1196 2.00% /wzsl2.htm
18 36 0.52% 55 0.09% /wz4.htm
19 36 0.52% 439 0.73% /wzsl8.htm
20 35 0.50% 812 1.36% /wzsl4.htm
21 34 0.49% 2545 4.25% /rmht.htm
22 33 0.48% 66 0.11% /wz1.htm
23 32 0.46% 151 0.25% /wz9.htm
24 31 0.45% 171 0.28% /wz2.htm
25 31 0.45% 56 0.09% /wz5.htm
26 30 0.43% 56 0.09% /wz3.htm
27 30 0.43% 1060 1.77% /wzsl9.htm
28 29 0.42% 713 1.19% /wzsl5.htm
29 27 0.39% 177 0.30% /wz8.htm
30 25 0.36% 126 0.21% /wz6.htm

最前 10 ---- 148 总 URL 数 按照 千字节
# 点击 千字节 URL
1 1529 22.03% 9547 15.94% /
2 12 0.17% 6776 11.31% /lspx31.exe
3 34 0.49% 2545 4.25% /rmht.htm
4 38 0.55% 1196 2.00% /wzsl2.htm
5 59 0.85% 1150 1.92% /wzsl7.htm
6 30 0.43% 1060 1.77% /wzsl9.htm
7 168 2.42% 967 1.61% /gnjs.htm
8 66 0.95% 963 1.61% /wzsl.htm
9 40 0.58% 962 1.61% /wzsl3.htm
10 35 0.50% 812 1.36% /wzsl4.htm

最前 10 ---- 39 总进入页面数
# 点击 访问 URL
1 1529 22.03% 1442 60.51% /
2 106 1.53% 85 3.57% /gb/guestbook.htm
3 65 0.94% 43 1.80% /lpdt00.htm
4 70 1.01% 42 1.76% /gb/
5 168 2.42% 41 1.72% /gnjs.htm
6 67 0.97% 37 1.55% /zeld.htm
7 63 0.91% 37 1.55% /zxxx.htm
8 68 0.98% 36 1.51% /mfxz.htm
9 66 0.95% 33 1.38% /wzsl.htm
10 59 0.85% 33 1.38% /wzsl7.htm

最前 10 ---- 39 总推出页面数
# 点击 访问 URL
1 1529 22.03% 1354 58.31% /
2 106 1.53% 81 3.49% /gb/guestbook.htm
3 67 0.97% 50 2.15% /zeld.htm
4 70 1.01% 47 2.02% /gb/
5 65 0.94% 45 1.94% /lpdt00.htm
6 168 2.42% 40 1.72% /gnjs.htm
7 63 0.91% 38 1.64% /zxxx.htm
8 68 0.98% 36 1.55% /mfxz.htm
9 57 0.82% 35 1.51% /lpdt01.htm
10 66 0.95% 33 1.42% /wzsl.htm

最前 30 ---- 1206 总站点数
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 298 4.29% 298 6.72% 2197 3.67% 298 11.89% 220.181.32.22
2 298 4.29% 298 6.72% 2212 3.69% 298 11.89% 61.135.168.39
3 293 4.22% 83 1.87% 482 0.81% 16 0.64% 218.69.92.235
4 205 2.95% 19 0.43% 169 0.28% 124 4.95% 61.135.249.220
5 144 2.07% 144 3.25% 1083 1.81% 144 5.74% 119.63.193.55
6 111 1.60% 60 1.35% 252 0.42% 1 0.04% 124.116.85.158
7 110 1.58% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.04% 202.108.212.39
8 107 1.54% 107 2.41% 651 1.09% 9 0.36% 202.160.178.109
9 102 1.47% 74 1.67% 1665 2.78% 66 2.63% 72.30.142.167
10 96 1.38% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 203.209.252.67
11 90 1.30% 2 0.05% 7 0.01% 70 2.79% 61.135.249.216
12 66 0.95% 51 1.15% 226 0.38% 2 0.08% 117.35.200.83
13 59 0.85% 59 1.33% 416 0.69% 8 0.32% 211.94.161.66
14 57 0.82% 49 1.10% 648 1.08% 1 0.04% 38.100.8.50
15 55 0.79% 5 0.11% 39 0.06% 5 0.20% 124.126.4.61
16 53 0.76% 2 0.05% 16 0.03% 4 0.16% 124.126.8.120
17 51 0.73% 24 0.54% 98 0.16% 1 0.04% 210.82.118.175
18 49 0.71% 35 0.79% 376 0.63% 25 1.00% 38.99.13.124
19 46 0.66% 33 0.74% 424 0.71% 23 0.92% 38.99.13.122
20 44 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.88% 220.181.61.226
21 43 0.62% 31 0.70% 1215 2.03% 26 1.04% 72.30.87.113
22 42 0.61% 40 0.90% 357 0.60% 25 1.00% 58.61.164.40
23 37 0.53% 34 0.77% 423 0.71% 1 0.04% 38.100.41.102
24 36 0.52% 34 0.77% 423 0.71% 1 0.04% 84.95.156.43
25 35 0.50% 17 0.38% 71 0.12% 1 0.04% 151.62.43.103
26 35 0.50% 32 0.72% 414 0.69% 1 0.04% 66.90.118.101
27 34 0.49% 7 0.16% 1 0.00% 7 0.28% 58.61.164.42
28 33 0.48% 15 0.34% 122 0.20% 18 0.72% 67.195.37.119
29 32 0.46% 12 0.27% 70 0.12% 1 0.04% 81.208.83.248
30 31 0.45% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 119.63.193.56

最前 10 ---- 1206 总站点数 按照 千字节
# 点击 文件 千字节 访问 主机名
1 298 4.29% 298 6.72% 2212 3.69% 298 11.89% 61.135.168.39
2 298 4.29% 298 6.72% 2197 3.67% 298 11.89% 220.181.32.22
3 102 1.47% 74 1.67% 1665 2.78% 66 2.63% 72.30.142.167
4 7 0.10% 6 0.14% 1649 2.75% 3 0.12% 203.209.252.21
5 26 0.37% 21 0.47% 1513 2.53% 6 0.24% 203.208.60.13
6 43 0.62% 31 0.70% 1215 2.03% 26 1.04% 72.30.87.113
7 144 2.07% 144 3.25% 1083 1.81% 144 5.74% 119.63.193.55
8 3 0.04% 3 0.07% 854 1.43% 2 0.08% 124.115.0.19
9 2 0.03% 2 0.05% 847 1.41% 1 0.04% 124.115.0.158
10 2 0.03% 2 0.05% 847 1.41% 1 0.04% 124.115.0.171

最前 30 ---- 147 总引用者数
# 点击 引用
1 4252 61.26% - (Direct Request)
2 1248 17.98% http://www.dehor.com/
3 588 8.47% http://bbs.chinaswim.com/read.php
4 108 1.56% http://dehor.com/
5 105 1.51% http://huagw.blog.hexun.com/3907565_d.html
6 84 1.21% http://www.dehor.com
7 44 0.63% http://www.dehor.com/zxxx.htm
8 42 0.61% http://www.dehor.com/index.html
9 29 0.42% http://www.dehor.com/zeld.htm
10 26 0.37% http://www.dehor.com/lpdt01.htm
11 23 0.33% http://www.dehor.com/gnjs.htm
12 20 0.29% http://bbs.chinaswim.com
13 18 0.26% http://bbs.chinaswim.com/index.php
14 17 0.24% http://www.dehor.com/mfxz.htm
15 15 0.22% http://dehor.com/robots.txt
16 12 0.17% http://bbs.chinaswim.com/
17 12 0.17% http://dehor.com/baby/onehan.htm
18 12 0.17% http://www.dehor.com/gb/guestbook.htm
19 12 0.17% http://www.dehor.com/robots.txt
20 12 0.17% http://www.dehor.com/wzsl7.htm
21 10 0.14% http://www.dehor.com/wzsl.htm
22 9 0.13% http://72.14.235.132/search
23 9 0.13% http://www.dehor.com/lpwd.htm
24 9 0.13% http://www.keywordspy.com/keyword-research/dehor.com
25 7 0.10% http://www.dehor.com/gb/index.htm
26 7 0.10% http://www.dehor.com/wz4.htm
27 7 0.10% http://www.dehor.com/wzsl8.htm
28 6 0.09% http://www.chinaswim.com/read.php
29 6 0.09% http://www.dehor.com/lpdt00.htm
30 6 0.09% http://www.dehor.com/wzsl2.htm

最前 15 ---- 243 总用户代理数
# 点击 用户代理
1 681 9.81% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
2 491 7.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
3 399 5.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 340 4.90% Mozilla/5.0 (compatible; YoudaoBot/1.0; http://www.youdao.com
5 300 4.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 298 4.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
7 297 4.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.5) G
8 220 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 206 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 200 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
11 175 2.52% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
12 151 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 149 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
14 144 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 139 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

最前 1 ---- 1 总国家数
# 点击 文件 千字节 国家
1 6941 100.00% 4449 100.32% 59892 100.00% 未解析的/未知的


Generated by Webalizer Version 2.01